- おいし果 HOME
- 製品情報:非破壊糖度計「おいし果」CD-H100
製品仕様比較
| 測定方式 | 近赤外フィルター分光方式 |
|---|---|
| 校正方法 | ホワイト基準校正方式 | 測定対象 | 柑橘、メロン、小玉スイカ、トマト、ぶどう、桃、梨、イチゴ、マンゴー、リンゴ、柿等 |
| 測定結果表示項目 | 糖度、硬度、酸度(詳細は下の表をご覧ください。) |
| 測定精度 | 検量線精度に依存 |
| 検量線 | お試し検量線または専用検量線を選択 |
| 測定時間 | 0.5秒 |
| データ容量 | 2000件の測定データを保存可能 |
| バッテリー容量 | フル充電で、約2000回の測定が可能 |
| 使用環境 | 周囲温度5~35℃、湿度20~90%RH、結露無きこと |
| 外形寸法 | 74×174×192 |
| 重量 | 550g |
| 価格 | 販売終了。現在はレンタルのみ受付しております。 |
果物ごとの測定結果表示仕様
| 表示可能項目 | 糖度 | 硬度 | 酸度 | 熟度 |
|---|---|---|---|---|
| 柑橘 | 〇 | - | 〇 | - |
| メロン | 〇 | 〇 | - | - |
| 小玉スイカ | 〇 | - | - | - |
| トマト | 〇 | 〇 | - | - |
| ぶどう | 〇 | - | - | - |
| 桃 | 〇 | 〇 | - | - |
| 梨 | 〇 | 〇 | - | - |
| イチゴ | 〇 | - | - | - |
| マンゴー | 〇 | - | - | - |
| リンゴ | 〇 | 〇 | - | - |
| 柿 | 〇 | 〇 | - | - |
オプション機器
- プリンタ0.5秒で糖度を測定!測定結果をその場で印字できます。

- 感熱ロール紙ロール状の感熱紙です。

- ロールラベル紙シールラベルタイプです。

- 小果実用アダプタぶどうの測定時に使用します。

- プリンタ接続ケーブルおいし果本体とプリンタ(オプション)を接続します。

- 通信ケーブルセットおいし果からパソコンへ測定データを転送する際に使用します。

- 追加検量線新たな検量線をお作りいたします。

- 検量線作成ソフトご自身で検量線を作成する事ができます。(レンタル対応していません。)

- データ通信TOOLおいし果から測定データを取り出すことができます。(レンタル対応していません。)

- 簡易卓上スタンドハンディータイプを簡易卓上タイプとして使用できます。











